產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ZGF系列直流高壓發(fā)生器適用于電力部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)高壓發(fā)生專(zhuān)用配套設(shè)備參考標(biāo)準(zhǔn): DL/T849.4-2004可靠的過(guò)壓、過(guò)流及零位合閘保護(hù)功能0.75倍輸出電壓指示精度時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警。
型號(hào):ZGF-60kV/2mA
瀏覽量:785
更新時(shí)間:2024-11-16
在線(xiàn)留言| 品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 | 
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
適用于電力部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)高壓發(fā)生專(zhuān)用配套設(shè)備
參考標(biāo)準(zhǔn): DL/T849.4-2004
可靠的過(guò)壓、過(guò)流及零位合閘保護(hù)功能
0.75倍輸出電壓指示精度
時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警
產(chǎn)品概述
ZGF系列直流高壓發(fā)生器是適用于電力部門(mén)、廠(chǎng)礦企業(yè)動(dòng)力部門(mén)、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠(chǎng)等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)的換代產(chǎn)品。
直高發(fā)采用了新技術(shù)、新材料和新器件,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過(guò)壓、過(guò)流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
ZGF系列產(chǎn)品特征
1、采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
2、采用電壓負(fù)反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
3、全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數(shù)±0.2kV),電流誤差±1個(gè)字。
4、升壓電位器零起升壓。
5、75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度1%讀數(shù)±1%。
6、過(guò)壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
7、倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
8、折疊式撐腳,直徑面積大,穩(wěn)定性能好。
9、一體化設(shè)計(jì)、高壓拖地電纜引出,方便現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
10、產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)測(cè)試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠(chǎng)。
ZGF系列技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 200/2  | 200/5  | 250/3  | 300/2  | 300/5  | 400/3  | 400/5  | 其它等級(jí)  | 
額定電壓(kV)  | 200  | 200  | 250  | 300  | 300  | 400  | 400  | 500~1000kV等合同定做  | 
額定電流(mA)  | 2  | 5  | 3  | 2  | 5  | 3  | 5  | |
額定功率(W)  | 400  | 1000  | 750  | 600  | 1500  | 1200  | 2000  | |
機(jī)箱重量(kg)  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.8  | |
倍壓重量(kg)  | 7.9  | 8.3  | 9  | 11  | 11.5  | 38  | 45  | |
倍壓高度(mm)  | 965  | 965  | 1030  | 1250  | 1250  | 1900  | 1900  | |
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過(guò)載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無(wú)限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng)  | ||||||||
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
額定電壓(kV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
額定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
機(jī)箱重量(kg)  | 7  | 2  | 2  | 4.5  | 2  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量(kg)  | 一體  | 2.5  | 3  | 3.8  | 2.5  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度(mm)  | 一體  | 400  | 400  | 500  | 400  | 500  | 500  | 500  | 
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過(guò)載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間為30分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無(wú)限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提  | ||||||||
相關(guān)產(chǎn)品