MY331 微機繼電保護測試儀(工控機版)采用單機獨立運行,亦可聯接筆記本電腦運行的*結構。儀器主機采用DSP+FPGA結構,真16位DAC輸出、內置新型模塊式高保真線性大功率功放,自帶8.4寸分辨率為800×600的TFT真彩顯示屏以及工業(yè)鍵盤鼠標。
型號:
瀏覽量:1080
更新時間:2024-11-16
在線留言| 品牌 | MIY/米遠電氣 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 電子/電池,電氣 | 
MY331 微機繼電保護測試儀(工控機版)
MY331 微機繼電保護測試儀(工控機版)是在參照電力部頒發(fā)的DL/T624-1997《微機型繼電保護試驗裝置技術條件》的基礎上,廣泛聽取用戶意見,總結目前國內同類產品優(yōu)缺點,充分使用現代*的微電子技術和器件實現的一種新型小型化微機繼電保護測試儀。本微機繼電保護測試儀采用單機獨立運行,亦可聯接筆記本電腦運行的*結構。儀器主機采用DSP+FPGA結構,真16位DAC輸出、內置新型模塊式高保真線性大功率功放,自帶8.4寸分辨率為800×600的TFT真彩顯示屏以及工業(yè)鍵盤鼠標。Win7操作系統(tǒng),功能強大。體積小、精度高。既具有大型測試儀*的性能、*的功能,又具有小型測試儀小巧靈活、操作簡便、可靠性高等優(yōu)點,性能價格比高。是繼保工作者得心應手的好工具。
產品別稱:微機繼電保護測試儀、微機繼保儀、繼電保護測試儀、三相繼電保護測試儀、繼保測試儀、三相繼保測試儀、三相繼電保護校驗儀、繼保校驗儀、三相繼保校驗儀、繼保儀、繼電保護裝置試驗儀。
MY331 微機繼電保護測試儀(工控機版)技術參數 Technical Parameter
交流電流源:  | 交流電壓源:  | ||
相電流輸出(有效值)  | 0--40A/相,精度0.2%  | 相電壓輸出(有效值)  | 0--125V/相;精度:0.2%  | 
三相并聯輸出(有效值)  | 0--120A/三相同相位并聯輸出  | 線電壓輸出(有效值)  | 0--250V  | 
相電流長時間允許工作值(有效值)  | 10A  | 相電壓/線電壓輸出功率  | 75VA/100VA  | 
每相最大輸出功率  | 420VA  | 頻率范圍  | 0--1000Hz 精度:0.001Hz  | 
三相并聯電流最大輸出功率  | 900VA  | 諧波次數  | 2--20次  | 
三并電流最大輸出允許工作時間  | 10s  | 相位  | 0--360°  | 
頻率范圍  | 0--1000Hz;精度:0.001Hz  | 精度  | 0.1°  | 
諧波次數  | 2--20次;相位:0--360°;精度:0.1°  | ||
直流電流源:  | 直流電壓源:  | ||
電流輸出  | 0--±30A/相  | 相電壓輸出幅值  | 0--±150V;精度:0.5%  | 
精度  | 0.5%  | 線電壓輸出幅值  | 0--±300V  | 
/  | /  | 相電壓/線電壓輸出功率  | 90VA/180VA  | 
開關量端子:  | 時間測量范圍:  | ||
開關量輸入端子  | 8對  | 范圍  | 1ms--9999s  | 
空接點  | 1--20mA,24V 裝置內部有源輸出  | 測量精度  | 1ms  | 
電位翻轉  | 0--6VDC為低電平; 15--250VDC為高電平  | /  | /  | 
開關量輸出端子  | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A  | /  | /  | 
體積重量:  | |||
體積  | 44 (cm)×23 (cm)×48 (cm); 約17.5Kg  | ||
電源  | AC220V±10%;50Hz;10A  | ||
附件清單:
序號  | 名稱  | 數量  | 
1  | 繼電保護測試儀主機  | 1臺  | 
2  | 高強度鋁合金主機包裝箱  | 1只  | 
3  | 測試線包  | 1個  | 
4  | 測試線  | 1套  | 
5  | 電源線  | 1根  | 
6  | 接地線  | 1根  | 
7  | USB連接線  | 1根  | 
8  | U盤  | 1張  | 
9  | 2A保險管  | 2個  | 
10  | 15A保險管  | 2個  | 
11  | 說明書  | 1本  | 
12  | 出廠檢定報告  | 1份  | 
13  | 合格證  | 1張  | 
注:1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。