MYCFD-H 自動恒流充電放電裝置自動恒流充電放電裝置功率大,體積小,重量輕,友好、人性化的人機交互界面,大大減少了蓄電池日常測試維護的工作量,是蓄電池維護工作的最佳助手。
型號:
瀏覽量:971
更新時間:2024-11-17
在線留言| 品牌 | MIY/米遠電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 電子/電池,電氣 | 
MYCFD-H 自動恒流充電放電裝置
MYCFD-H 自動恒流充電放電裝置集充電、放電、活化、在線監(jiān)測功能為一體,一機多用。減少企業(yè)成本,降低維護人員勞動強度,為電池和UPS電源維護提供全面科學的檢測手段。自動恒流充電放電裝置功率大,體積小,重量輕,友好、人性化的人機交互界面,大大減少了蓄電池日常測試維護的工作量,是蓄電池維護工作的最佳助手。
產(chǎn)品別稱:自動恒流充電放電裝置、蓄電池充放電裝置、蓄電池放電儀、蓄電池容量檢測、蓄電池活化儀。
MYCFD-H 自動恒流充電放電裝置技術參數(shù) Technical Parameter
工作溫度  | (-20~55)℃  | 
貯存溫度  | (-45~70)℃  | 
相對濕度  | 90%(40±2℃)  | 
大氣壓力  | (70~106)kPa  | 
工作電源  | 交流單相AC220V±10%  | 
頻率  | 50Hz  | 
充電模塊工作電壓  | AC380V  | 
頻率  | 50Hz  | 
蓄電池類型  | 鉛酸蓄電池  | 
蓄電池組標稱電壓  | 110V 220V  | 
放電電流  | 2-20A  | 
充電電流  | 2-20A  | 
恒流放電電壓范圍  | 96-270v  | 
恒流充電電壓范圍  | 96-270v  | 
穩(wěn)壓總精度  | 1%  | 
穩(wěn)流總精度  | 1%  | 
單體電壓類型  | 2V、6V、12V  | 
單體電壓分辨率  | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V  | 
顯示方式  | 7寸彩色大屏幕LCD  | 
效率  | ≥92%  | 
功率因數(shù)  | ≥0.9  | 
絕緣強度  | 輸入對外殼和對輸出≥AC1500V;輸出對外殼≥AC500V  | 
平均時間(MTBF)  | ≥50000h  | 
過熱關機溫度閾值  | (80~85)℃  | 
附件清單:
名稱  | 數(shù)量  | 單位  | 
主機  | 1  | 臺  | 
電源線  | 1  | 根  | 
放電電纜線  | 2  | 根  | 
整組電壓采集線  | 1  | 根  | 
單體電壓采集器  | 1  | 個  | 
AC380V模塊工作電源線  | 1  | 根  | 
433天線  | 1  | 個  | 
觸摸筆  | 1  | 支  | 
SD卡/讀卡器  | 1  | 套  | 
檢驗報告  | 1  | 份  | 
合格證  | 1  | 份  | 
說明書  | 1  | 份  | 
注:1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。