相關(guān)文章 / article
MIYPA交流分壓器檢定裝置適用于中試所,電科院、各級(jí)計(jì)量試驗(yàn)室、計(jì)量公司等當(dāng)作標(biāo)準(zhǔn)分壓器使用,由于準(zhǔn)確度高,重復(fù)性好,對(duì)于分析各種材料或測(cè)量電壓、標(biāo)定各種電壓提供了測(cè)量手段。
型號(hào):
瀏覽量:663
更新時(shí)間:2024-11-18
在線留言| 品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 | 
MIYPA交流分壓器檢定裝置
MIYPA交流分壓器檢定裝置適用于中試所,電科院、各級(jí)計(jì)量試驗(yàn)室、計(jì)量公司等當(dāng)作標(biāo)準(zhǔn)分壓器使用,由于準(zhǔn)確度高,重復(fù)性好,對(duì)于分析各種材料或測(cè)量電壓、標(biāo)定各種電壓提供了測(cè)量手段。本公司致力于標(biāo)準(zhǔn)分壓器的研究,目前產(chǎn)品電壓等級(jí)0-1200kV,準(zhǔn)確度等級(jí)有0.2%、0.1%、0.05%、0.02%、0.01%等,在充分聽取了用戶的反饋后,我公司對(duì)該系列產(chǎn)品做了重新設(shè)計(jì),使HTPA系列標(biāo)準(zhǔn)分壓器體積更輕,穩(wěn)定性更好,采用進(jìn)口元件,經(jīng)過層層嚴(yán)格的篩選、多種檢測(cè)流程,保障了產(chǎn)品的優(yōu)異性能。
項(xiàng)目名稱  | 參數(shù)  | 
交流標(biāo)準(zhǔn)分壓器  | |
電壓等級(jí)  | AC: 0~1200kV  | 
準(zhǔn) 確 度  | AC: 0.1%、0.2%、0.05%  | 
分 壓 比  | 10000:1、100000:1(其他分壓比可以定做)  | 
接 口  | 可以直接與Agilent、Fluke等高精度多用表連接  | 
使用溫度  | 0℃~45℃  | 
計(jì)量溫度  | 20℃~25℃  | 
相對(duì)濕度  | < 85% RH  | 
海 拔  | 小于2000米(高海拔可以定做) 
  | 
類型  | 規(guī)格型號(hào)  | 容量  | 高壓輸出(KV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比(高/儀)  | 溫升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 電壓(V)  | 電流(A)  | 30分鐘  | |||
YD系列油 浸式試驗(yàn) 變壓器  | YDJ(Z)-1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 21.4  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDJ(Z)-2/50  | 2  | 50  | 70  | 40  | 28.6  | 200  | 10  | 500  | 10  | |
YDJ(Z)-5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 71.4  | 200  | 25  | 500  | 10  | |
YDJ(Z)-10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 142.9  | 380  | 50  | 500  | 10  | |
YDJ(Z)-20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 285.7  | 200/380  | 100/52.6  | 500  | 10  | |
YDJ(Z)-30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 428.6  | 200/380  | 150/79  | 500  | 10  | |
YDJ(Z)-50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 714.3  | 200/380  | 250/132  | 500  | 10  | |
YDJ(Z)-5/100  | 5  | 100  | 140  | 50  | 35.7  | 200  | 25  | 1000  | 10  | |
YDJ(Z)-10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 71.4  | 200  | 50  | 1000  | 10  | |
YDJ(Z)-20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 142.9  | 200/380  | 100/53  | 1000  | 10  | |
YDJ(Z)-30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 214.3  | 200/380  | 150/79  | 1000  | 10  | |
相關(guān)產(chǎn)品