產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
MEPD-6405數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀采用緊湊型設(shè)計(jì),通過(guò)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)由遠(yuǎn)程PC機(jī)或筆記本控制連接。
型號(hào):
瀏覽量:124
更新時(shí)間:2025-03-28
在線(xiàn)留言| 品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 | 
MEPD-6405數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀
MEPD-6405數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀采用緊湊型設(shè)計(jì),通過(guò)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)由遠(yuǎn)程PC機(jī)或筆記本控制連接。該儀器適用于高壓產(chǎn)品的型式試驗(yàn)、出廠(chǎng)試驗(yàn)、交接試驗(yàn),可完成電機(jī)、互感器、電纜、套管、電容器、變壓器、避雷器、開(kāi)關(guān)及其它高壓電器局部放電的定量測(cè)試。數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀滿(mǎn)足IEC60270、GB/T7354-2018標(biāo)準(zhǔn),可完成測(cè)量和記錄局部放電(PD)以及交流測(cè)試電壓。直流電壓下的PD測(cè)量可作為標(biāo)準(zhǔn)儀器的可選項(xiàng)。
局放測(cè)量系統(tǒng)
局放測(cè)量通道數(shù)量  | 4通道(多臺(tái)聯(lián)機(jī)可達(dá)16通道)  | 
輸入阻抗  | 50Ω  | 
模擬濾波器(-6dB)  | 滿(mǎn)足IEC60270、GB/T7354-2018標(biāo)準(zhǔn)  | 
下限頻率fL:10kHz、20kHz、40kHz、60kHz、80kHz可選  | |
上限頻率fU:100kHz、200kHz、300kHz、400kHz、500kHz、1MHz可選  | |
檢測(cè)靈敏度  | <1pC(CA=10nF/CK=1nF)  | 
<0.1pC(CA=1nF/CK=1nF)  | |
采樣精度  | 14bit  | 
采樣率  | 80MHz  | 
增益調(diào)節(jié)范圍  | 60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB、-40dB自動(dòng)或手動(dòng)可調(diào)  | 
可測(cè)試品電容量范圍  | 6pF~250μF  | 
線(xiàn)性度誤差  | <±3%  | 
電壓測(cè)量系統(tǒng)
電壓測(cè)量通道數(shù)量  | 4通道(多臺(tái)連機(jī)可達(dá)16通道)  | 
電壓輸入范圍  | 5~230VAC (RMS)  | 
線(xiàn)性度誤差  | <±3%  | 
頻率范圍  | 10~450Hz  | 
同步方式  | 電源同步或電壓輸入同步自動(dòng)切換  | 
同步精度  | <1°  | 
接口
局放輸入  | 4×BNC  | 
電壓輸入  | 4×航空插頭  | 
以太網(wǎng)/局域網(wǎng)  | 1×RJ-45  | 
PC要求
操作系統(tǒng)  | Windows7/Windows10 64位操作系統(tǒng)  | 
處理器  | Intel CORE i5及以上  | 
內(nèi)存  | 8G及以上  | 
硬盤(pán)  | 128G及以上  | 
網(wǎng)絡(luò)接口  | 10/100/1000Mbps  | 
物理和環(huán)境規(guī)范
電源  | 176~264 VAC,50/60Hz  | 
電源保險(xiǎn)  | 250V T 5A  | 
操作溫度  | -10°C~50°C  | 
貯存溫度  | -40°C ~60°C  | 
相對(duì)濕度  | 5%~95%,無(wú)冷凝  | 
尺寸(寬×深×高)  | 445mm×355mm×88mm  | 
重量  | 11.7kg  | 
以下為單主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配貨清單:
表格 2?1供貨清單
序號(hào)  | 組件名稱(chēng)  | 數(shù)量  | 規(guī)格  | 
1  | 數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀主機(jī)  | 1套  | |
2  | U盤(pán)(內(nèi)含應(yīng)用軟件RemoteControl)  | 1套  | |
3  | 數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀用戶(hù)手冊(cè)  | 1份  | |
4  | 局域網(wǎng)電纜,RJ45  | 1條  | 1米  | 
5  | 鋁編織接地線(xiàn)纜  | 1條  | 5米  | 
6  | 220V電源線(xiàn)  | 1條  | |
7  | 電源保險(xiǎn)  | 1個(gè)  | 250V T 5A  | 
8  | 50歐PD信號(hào)同軸電纜(BNC-BNC)  | 3條  | 10米  | 
9  | 雙芯電壓線(xiàn)(航空插頭-4mm香蕉插頭)  | 3條  | 10米  | 
10  | 測(cè)量阻抗  | 3個(gè)  | |
11  | 專(zhuān)用耦合電容信號(hào)連接線(xiàn)  | 3條  | 0.5米  | 
12  | 專(zhuān)用接地線(xiàn)  | 3條  | 1米  | 
13  | 專(zhuān)用短接線(xiàn)黃色  | 3條  | 0.2米  | 
14  | 校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器  | 1個(gè)  | |
15  | 專(zhuān)用信號(hào)線(xiàn)黑色  | 1條  | 2米  | 
16  | 專(zhuān)用信號(hào)線(xiàn)紅色  | 1條  | 2米  | 
17  | 筆記本電腦或臺(tái)式機(jī)  | 1臺(tái)  | 選配  | 
18  | 出廠(chǎng)檢測(cè)報(bào)告  | 1份  | 
收到儀器后,檢查所有物品是否交付。如果零件丟失或損壞,請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售代表,